État du service
Disponibilité et incidents
Une page d'état supervisée en direct est en préparation. En attendant, voici les engagements de disponibilité visés et la manière dont nous classons les incidents.
Tous les services sont opérationnels. Aucun incident en cours.
Disponibilité visée
| Service | Cible | Pourquoi ce niveau |
|---|---|---|
| Réception des messages entrants | 99,9 % | Une indisponibilité provoque une perte définitive de messages clients. |
| API d'envoi | 99,5 % | Les envois peuvent être mis en file et repris. |
| Interface web | 99,5 % | Gêne l'exploitation sans perte de données. |
| Livraison des webhooks sortants | 99,5 % | Compensée par les réessais sur 24 heures. |
Classification des incidents
| Niveau | Définition | Rétablissement visé |
|---|---|---|
| Critique | Service totalement indisponible, perte de messages entrants, ou fuite de données suspectée | 4 heures |
| Majeur | Fonction essentielle inutilisable pour plusieurs clients | 1 jour ouvré |
| Mineur | Fonction dégradée avec contournement disponible | 5 jours ouvrés |
| Cosmétique | Défaut d'affichage sans impact fonctionnel | Prochaine version |
Un incident à signaler ? Contactez le support.